Six cent trois (603) athlètes des deux sexes seront présents dans la ville des «Aïnonvis».Le plus fort contingent actuel est le Ghana avec cent dix sept (117) personnes dont quarante neuf (49) hommes athlètes, cinquante deux (52) femmes athlètes et seize (16) officiels (11 hommes et 05 femmes). Quant au Bénin, il participera à la compétition avec soixante athlètes (30 hommes et 30 femmes) et dix officiels (8 hommes et 2 femmes). Il ne faut pas oublier les Kényans, les Ethiopiens et les Marocains qui sont les maîtres des courses de fond et de demi-fond, même si le Kenya et l’Ethiopie viendront à ce championnat avec chacun soixante neuf (69) athlètes et le Maroc avec soixante six (66) athlètes.
Liste des pays déjà engagés :
1- Algérie : 27 (27hommes, 20 femmes)
2- Bénin : 60 (30 hommes, 30 femmes)
3- Congo : 25 (15 hommes, 10 femmes)
4- Côte d’Ivoire : 18 (9 hommes, 9 femmes)
5- Ethiopie : 69 (35 hommes, 34 femmes)
6- Guinée Bissau :5 (4 hommes et 1 femme)
7- Guinée Equatoriale : 7 (5 hommes ,2 femmes)
8- Ghana : 101 (49 hommes, 52 femmes)
9- Guinée : 4 (3 hommes, 1 femme)
10- Kenya : 69 (37 hommes, 32 femmes)
11- Libéria: 6 (4 hommes, 2 femmes)
12- Madagascar: 6 (3hommes, 3 femmes)
13- Maroc: 66 (33 hommes, 33 femmes)
14- Ile Maurice: 18 (12 hommes, 6 femmes)
15- Afrique du Sud: 60 (30 hommes, 30 femmes)
16 -Seychelles: 12 (8 hommes, 4 femmes)
17- Sénégal: 30 (18 hommes, 12 femmes)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire