En inscrivant 15 points cette nuit face à Chicago,Kevin Garnett est devenu le 17ème meilleur de tous les temps avec 24 381 unités en carrière.
Il dépasse ainsi Allen Iverson et ses 24 368 points et fond désormais sur Pat Ewing (24 815). A 36 ans, l’intérieur de Boston, tourne encore à 16 points en moyenne par matchs et n’a sans doute pas fini de grimper dans le classement.
Le Top 20 :
Joueur | Points | |
---|---|---|
1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38 387 |
2. | Karl Malone | 36 928 |
3. | Michael Jordan | 32 292 |
4. | Wilt Chamberlain | 31 419 |
5. | Kobe Bryant | 29 667 |
6. | Shaquille O’Neal | 28 596 |
7. | Moses Malone | 27 409 |
8. | Elvin Hayes | 27 313 |
9. | Hakeem Olajuwon | 26 946 |
10. | Oscar Robertson | 26 710 |
11. | Dominique Wilkins | 26 668 |
12. | John Havlicek | 26 395 |
13. | Alex English | 25 613 |
14. | Reggie Miller | 25 279 |
15. | Jerry West | 25 192 |
16. | Patrick Ewing | 24 815 |
17. | Kevin Garnett | 24 381 |
18. | Allen Iverson | 24 368 |
19. | Dirk Nowitzki | 24 134 |
20. | Charles Barkley | 23 757 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire