En tête de ce classement, on retrouve les Lakers et leur star Kobe Bryant suivi de près par le Heat de Miami et sa dream team (James-Wade-Bosh)
Equipe | Masse salariale ($) | Effectif | Plus gros contrat | |
1 | Lakers | 99 981 237 | 14 | Kobe Bryant – 27,85 millions |
2 | Heat | 82 653 251 | 13 | Chris Bosh & LeBron James 17,55 |
3 | Nets | 81 802 948 | 13 | Joe Johnson – 19,75 |
4 | Knicks | 79 827 520 | 15 | Carmelo Anthony – 20,46 |
5 | Grizzlies | 74 915 772 | 15 | Zach Randolph – 16,50 |
6 | Bulls | 73 548 450 | 13 | Derrick Rose – 16,40 |
7 | Celtics | 72 533 029 | 16 | Paul Pierce – 16,79 |
8 | Warriors | 71 155 896 | 15 | Andrew Bogut – 13,00 |
9 | Spurs | 69 157 865 | 14 | Manu Ginobili – 14,11 |
10 | Clippers | 69 012 215 | 14 | Chris Paul – 17,78 |
11 | Pistons | 67 725 875 | 15 | Corey Maggette – 10,92 |
12 | Thunder | 67 063 298 | 16 | Kevin Durant – 16,67 |
13 | Jazz | 66 596 786 | 14 | Al Jefferson – 15,00 |
14 | Hawks | 65 551 227 | 13 | Josh Smith – 13,20 |
15 | Pacers | 65 350 015 | 13 | Roy Hibbert – 13,67 |
16 | Nuggets | 63 496 618 | 14 | Andre Iguodala – 14,97 |
17 | Sixers | 63 341 044 | 13 | Andrew Bynum – 16,89 |
18 | Magic | 63 210 888 | 16 | Hedo Turkoglu – 11,82 |
19 | Hornets | 62 994 507 | 12 | Eric Gordon – 13,67 |
20 | Bucks | 61 708 159 | 14 | Monta Ellis – 11,00 |
21 | Timberwolves | 60 360 017 | 13 | Kevin Love – 13,67 |
22 | Raptors | 60 245 621 | 14 | Jose Calderon – 10,56 |
23 | Mavericks | 60 165 513 | 16 | Dirk Nowitzki – 20,91 |
24 | Kings | 57 924 381 | 14 | John Salmons – 8,08 |
25 | Bobcats | 56 853 129 | 13 | Ben Gordon – 12,40 |
26 | Blazers | 56 786 970 | 15 | LaMarcus Aldridge – 13,50 |
27 | Rockets | 56 594 939 | 19 | Kevin Martin – 12,44 |
28 | Wizards | 55 405 413 | 13 | Emeka Okafor – 13,49 |
29 | Suns | 50 649 834 | 14 | Goran Dragic – 7,50 |
30 | Cavaliers | 46 885 575 | 17 | Anderson Varejao – 8,37 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire